食品交換表 主な食品の1単位
食品交換表では、80キロカロリー(kcal)を1単位としています。でわ、各食品の分量をどれくらいにすれば、1単位(80kcal)になるのでしょうか? 今回は代表的な食品の1単位分をまとめてみました。
| 表名 | 主な食品と1単位の分量 |
| 表1 | ごはん=50g 食パン=30g クロワッサン=20g うどん(ゆで)=80g そば=60g パスタ(乾麺)=20g 小麦粉=20g ジャガイモ=110g ジャガイモ(皮付き)=120g さつまいも=60g 里芋=130g ながいも=120g 蓮根=120g かぼちゃ=90g トウモロコシ(実)=90g トウモロコシ(芯付き)=180g 栗(実)=50g 栗(皮付き)=70g |
| 表2 | イチゴ=250g すいか=200g みかん=200g いよかん=150g レモン=200g りんご=150g ブドウ=150g バナナ=100g 梨=200g 桃=200g メロン=200g パイナップル=150g 柿=150g さくらんぼ=150g |
| 表3 | 豚肉もも=60g 豚肉ロース=40g 豚ひき肉=40g 牛肉もも=40g 牛肉肩ロース=30g 牛ひき肉=40g 鳥ささみ=80g とりむね肉=80g とり手羽先=40g とりひき肉=40g プレスハム=60g ロースハム=40g ソーセージ=30g あさり(身)=260g あじ=60g イワシ=40g サンマ=30g さわら=40g 鮭=60g さば=40g たら=100g かれい=80g たらこ=60g かまぼこ=80g はんぺん=80g さつまあげ=60g 豆腐(もめん)=100g 豆腐(絹ごし)=140g あぶらあげ=20g たまご=50g うずら卵=50g プロセスチーズ=20g |
| 表4 | 低脂肪加工乳=160ml 普通牛乳=120ml ヨーグルト(無糖)=120g 無糖練乳(エバミルク)=60g 脱脂粉乳=20g |
| 表5 | ばら肉(牛・豚)=20g ベーコン=20g 植物油=10g バター・マーガリン=10g マヨネーズ=10g ピーナッツ=15g ピーナッツバター=15g アーモンド=15g |
| 表6 | 緑黄野菜・淡色野菜を色々あわせて300gで1単位。(コンニャク、キノコ類、海藻類はカロリー量が殆んどない為、特に計算する必要はありません。) |
| 調味料 | 味噌=40g みりん=35g 砂糖=20g トマトケチャップ=60g |
| 酒・菓子類 | ビール=200ml ウイスキー=30ml 日本酒70ml あんぱん=30g ビスケット=20g チョコレート=15g |
もっと詳しく知りたい方は、日本糖尿病学会が発行しています、「糖尿病食事療法のための食品交換表」を参考にして下さい。
更新日 2004年11月6日






ここがオススメ!
製薬会社や学会も注目しているバナジウムと多くの微量ミネラルをバランス良く含んだ天然のバナジウム水。「血糖値が気になる」という方にお薦め。