一日に必要な所要ミネラル量
参考までに、主なミネラルの一日の所要量を表にしました。性別によってミネラルの摂取量は多少変化します。特に女性は妊娠時や授乳期などに少々多めに摂取する場合があるようです。
| (一日量) | 18〜29歳 | 30〜49歳 | 50〜69歳 | 70歳以上 |
| カルシウム(mg) | 600〜700 | 600 | 600 | 600 |
| 鉄(mg) | 10〜12 | 10〜12 | 10〜12 | 10 |
| リン(mg) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| マグネシウム(mg) | 250〜310 | 260〜320 | 260〜300 | 240〜280 |
| カリウム(mg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 銅(mg) | 1.6〜1.8 | 1.6〜1.8 | 1.6〜1.8 | 1.4〜1.6 |
| ヨウ素(μg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| マンガン(mg) | 3.0〜4.0 | 3.5〜4.0 | 3.5〜4.0 | 3.0〜3.5 |
| モリブデン(μg) | 25〜30 | 26〜30 | 26〜30 | 23〜25 |
| セレン(μg) | 45〜60 | 45〜55 | 45〜50 | 40〜45 |
| 亜鉛(mg) | 9〜11 | 10〜12 | 10〜11 | 9〜10 |
| クロム(μg) | 30〜35 | 30〜35 | 25〜30 | 20〜25 |
ミネラルは健康維持には欠かせないものです。しかし過剰に摂取しすぎますと、逆に健康を害したり、中毒症状がでたりします。健康の為にバランスの良いミネラルの摂取を心掛けるようにしましょう。
おすすめ商品:豊富なミネラルであなたの健康サポート! 富士山バナジウムウォーター






ここがオススメ!
製薬会社や学会も注目しているバナジウムと多くの微量ミネラルをバランス良く含んだ天然のバナジウム水。「血糖値が気になる」という方にお薦め。